En Hızlı DNS Adresleri 2022 Güncel Liste nelerdir? Hangi DNS adresi çok hızlı? 2022 güncel en hızlı adresleri nelerdir?
Bu yazımızda en hızlı DNS adreslerini sizler için inceleme yaptık.
En Hızlı DNS Adresleri 2022
DNS Sağlayıcı Adı | Birincil DNS Sunucusu | Ikincil DNS Sunucusu |
---|---|---|
En Hızlı Dns > Google | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
En Hızlı Dns > OpenDNS Ana Sayfası | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
En Hızlı Dns > 3. seviye | 209.244.0.3 | 209.244.0.4 |
En Hızlı Dns > Verisign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
En Hızlı Dns > DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
En Hızlı Dns > Comodo Güvenli DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
En Hızlı Dns > Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
En Hızlı Dns > GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 |
En Hızlı Dns > SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
En Hızlı Dns > OpenNIC | 23.94.60.240 | 128.52.130.209 |
En Hızlı Dns > SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 |
En Hızlı Dns > Dyn | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
FreeDNS | 37.235.1.174 | 37.235.1.177 |
En Hızlı Dns > Alternatif DNS | 198.101.242.72 | 23.253.163.53 |
En Hızlı Dns > Yandex.DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
En Hızlı Dns > UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
En Hızlı DNS Firmaları
- OpenDNS
- Cloudflare
- Google Genel DNS
- Comodo Güvenli DNS
- Quad9
- Verisign DNS